Georg and Selma
I do not know very much about them.
Haga, the family estate was inherited on the female side for several generations. Beautifully situated not far from Ugglebo, or the Sembs mill in Asige. The millner, Gifve Mårtensson, on the Sembs mill in the middle of the 16th century. I will return to them later.
Selma, contemporary with the photographer Severin Nilsson. I will return to them also in another place.
Here are her husband Georg’s scrapbook with collected obituaries.
Haga 1910?
The scrapbooks obituaries
Sort- and searchable. How?, click HERE
Efternamn | 1:a förnamn | 2:a förnamn | Sida | Född/ålder | Död | Anm | Inmatn | Sida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Barnatro | 0 | 1 | 0 | |||||
0 Söndag | 0 | 2 | 0 | |||||
0 Guds ord | 0 | 3 | 0 | |||||
Andersson | Anna | Christina | 1 | 90 | 1920-04-25 | 4 | 1 | |
Andersson | Petter | Bernhard | 1 | 79 | 1931-07-30 | 5 | 1 | |
Andersson | Carolina | 1 | 84 | 1948-01-21 | 6 | 1 | ||
Johansson | Sigrid | 1 | 45 | 1930-07-04 | Minnesruna sid 45 | 7 | 1 | |
Andersson | Carolina | 1 | Georg Anderssons, Haga, mor | 8 | 1 | |||
Arvidsson | Sofia | 1 | 85 | 1933-07-08 | 9 | 1 | ||
Arvidsson | Alma | 1 | 1879-04-06 | 1961-12-24 | 10 | 1 | ||
Bengtsson | Johan | 2 | 1872-01-03 | 1933-12-27 | 11 | 2 | ||
Andersson | Albert | 2 | 60 | 1940-01-19 | 12 | 2 | ||
Bengtsson | Augusta | 2 | 1868-10-01 | 1949-07-01 | 13 | 2 | ||
Andersson | Severin | 2 | 76 | 1940-01-20 | 14 | 2 | ||
Andersson | Nils | August | 2 | 71 | 1938-01-10 | 15 | 2 | |
Andersson | Anna | 2 | 1858-09-29 | 1949-01-30 | 16 | 2 | ||
Arvidsson | Idemina | 3 | 1860-04-26 | 1949-05-31 | 17 | 3 | ||
Andersson | Augusta | Edvard | 3 | 81 | 1947-05-09 | 18 | 3 | |
Andersson | Gustav | 3 | 1895-11-21 | 1948-03-15 | 19 | 3 | ||
Andersson | Petronella | 3 | 1862-01-26 | 1947-04-18 | 20 | 3 | ||
Andersson | Albert | 3 | 65 | 1947-03-13 | 21 | 3 | ||
Andersson | Carl | B | 3 | 72 | 1947-05-11 | 22 | 3 | |
Andreasson | Petronella | 4 | 1861-12-28 | 1947-08-04 | 23 | 4 | ||
Andersson | Sven | 4 | 1891-07-26 | 1946-03-19 | 24 | 4 | ||
Andersson | Carl | Albert | 4 | 66 | 1935-03-05 | 25 | 4 | |
Andersson | Elemina | 4 | 1877-08-04 | 1959-07-25 | 26 | 4 | ||
Andersson | Alma | 4 | 1871-08-18 | 1945-12-17 | 27 | 4 | ||
Andersson | Emma | 5 | 1866-06-22 | 1944-03-21 | 28 | 5 | ||
Andersson | Hilding | 5 | 1880-01-24 | 1963-12-07 | 29 | 5 | ||
Andersson | Agnes | 5 | 39 | 1944-07-16 | Minnesruna | 30 | 5 | |
- | Gerda | 5 | 1881-12-20 | 1946-08-16 | 31 | 5 | ||
Andersson | Johan | August | 5 | 84 | 1943-10-29 | 32 | 5 | |
Andersson | Jenny | 6 | 60 | 1941-02-16 | 33 | 6 | ||
Andersson | Alvin | J | 6 | 1901-01-23 | 1940-08-24 | 34 | 6 | |
Andersson | Sven | Peter | 6 | 1884-05-07 | 1952-04-06 | Bild och minnesruna sid 7 | 35 | 6 |
Andersson | Betty | 6 | 1886-04-07 | 1952-09-28 | 36 | 6 | ||
Andersson | Sven | Peter | 7 | 1884-05-07 | 1952-04-06 | 37 | 7 | |
Andersson | Johan | 7 | 1887-02-20 | 1951-11-26 | 38 | 7 | ||
Andersson | John | 7 | 1893-10-16 | 1950-02-21 | 39 | 7 | ||
Andersson | Jenny | 7 | 1878-08-08 | 1956-06-23 | 40 | 7 | ||
Andersson | Gustav | 7 | 1901-08-02 | 1965-02-07 | 41 | 7 | ||
Andersson | Harald | 8 | 1875-09-07 | 1954-05-01 | 42 | 8 | ||
Andreasson | Severina | 8 | 84 | 1950-07-01 | 43 | 8 | ||
Andersson | Nils | August | 8 | 1866-02-07 | 1954-11-07 | 44 | 8 | |
Andersson | Albin | 8 | 1879-11-30 | 1960-06-20 | 45 | 8 | ||
Andersson | Emma | 8 | 79 | 1955-03-04 | 46 | 8 | ||
Andersson | Alice | 8 | 1882-11-27 | 1966-06-24 | 47 | 8 | ||
Andersson | Albin | 9 | 1881-10-07 | 1959-03-12 | 48 | 9 | ||
Andersson | Sven | 9 | 1881-04-25 | 1963-12-09 | 49 | 9 | ||
Ahlberg | Ellen | 9 | 1879-09-03 | 1950-07-24 | 50 | 9 | ||
Andersson | John | 9 | 1905-11-11 | 1967-03-29 | 51 | 9 | ||
Ahlberg | Maria | 9 | 1877-05-10 | 1962-09-01 | 52 | 9 | ||
Andersson | Anders | 9 | 51 | 1941-10-11 | 53 | 9 | ||
Andersson | Ivar | 10 | 1899-07-24 | 1966-04-12 | 54 | 10 | ||
Andersson | Elvira | 10 | 1894-04-17 | 1969-05-04 | 55 | 10 | ||
Andersson | Alma | 10 | 1883-08-20 | 1974-03-03 | 56 | 10 | ||
Andersson | Hedvig | 10 | 1882-03-29 | 1968-11-23 | 57 | 10 | ||
Ahlberg | Gustaf | 10 | 1884-04-06 | 1971-07-28 | 58 | 10 | ||
Alexandersson | Nanny | 11 | 1908-11-26 | 1966-03-09 | 59 | 11 | ||
Andersson | Judit | 11 | 1908-05-11 | 1986-11-22 | 60 | 11 | ||
Andersson | Leif | 11 | 1943-11-04 | 1979-05-04 | Minnesruna | 61 | 11 | |
Andersson | Alfrida | 11 | 1892-07-08 | 1973-06-23 | 62 | 11 | ||
Andersson | August | 12 | 1863-07-03 | 1911-07-14 | Minnesruna | 63a | 12 | |
Bengtsdotter | Beata | 12 | 66 | ??-08-29 | 63b | 12 | ||
Andersson | Sofia | Charlotta | 12 | 27 | 1897-06-28 | 64 | 12 | |
Andersson | Per | B | 12 | 1888-02-22 | 1968-07-02 | 65 | 12 | |
Bengtsson | Christian | 13 | 53 | 1931-03-30 | 66 | 13 | ||
Bengtsson | Anna | 13 | 45 | 1930-08-20 | 67 | 13 | ||
Bengtsson | Agda | 13 | 1880-07-18 | 1941-01-28 | 68 | 13 | ||
Bengtsson | Bernhard | 13 | 75 | 1934-01-19 | 69 | 13 | ||
Bengtsson | Amanda | 13 | 79 | 1939-09-02 | 70 | 13 | ||
Andersson | Carl | Sigfrid | 14 | 1891-10-07 | 1969-07-16 | 71 | 14 | |
Bengtsson | Valborg | 14 | 1902-11-06 | 1971-05-23 | 72 | 14 | ||
Andersson | Anna | 14 | 1901-01-25 | 1969-08-02 | 73 | 14 | ||
Andersson | Conrad | 14 | 1905-12-30 | 1971-11-01 | 74 | 14 | ||
Andersson | Ernst | 15 | 1889-06-29 | 1972-03-11 | 75 | 15 | ||
Bengtsson | Sven | 16 | 85 | 1940-01-17 | 76 | 16 | ||
Bengtsson | Peter | 16 | 1874-11-04 | 1940-12-12 | Minnesruna | 77 | 16 | |
Bengtsson | Karl | 16 | 1940-04-21 | 78 | 16 | |||
Bengtsson | Ida | Christina | 16 | 60 | 1948-12-26 | 79 | 16 | |
Bengtsson | Mauritz | 17 | 74 | 1941-09-27 | 80 | 17 | ||
Blomkvist | Clas | Johan | 17 | 1862-08-07 | 1944-03-24 | Minnesruna | 81 | 17 |
Bengtsson | Johan | Sev. | 17 | 79 | 1943-02-11 | 82 | 17 | |
Bengtsson | Oscar | 17 | 60 | 1944-08-15 | 83 | 17 | ||
Bengtsson | Ester | 17 | 1891-05-23 | 1964-01-12 | 84 | 17 | ||
Bengtsson | August | 18 | 85 | 1943-04-01 | 85 | 18 | ||
Bengtsson | Nils | Johan | 18 | 1872-09-28 | 1945-10-27 | 86 | 18 | |
Bengtsson | Johanna | 18 | 68 | 1933-09-29 | 87 | 18 | ||
Bengtsson | Amanda | Charlotta | 18 | 1871-05-12 | 1961-04-05 | 88 | 18 | |
Bengtsson | Joh:s | 18 | 84 | 1947-10-25 | 89 | 18 | ||
Berg | Paul | 18 | 1858-01-14 | 1948-01-27 | 90 | 18 | ||
Bengtsson | Johan | Alfred | 19 | 1873-01-14 | 1948-03-30 | 91 | 19 | |
Bengtsson | Anders | 19 | 1880-11-19 | 1958-07-25 | 92 | 19 | ||
Bengtsson | Anna | 19 | 1894-10-19 | 1970-01-07 | 93 | 19 | ||
Bengtsson | Bengt | 19 | 1869-12-03 | 1948-11-30 | 94 | 19 | ||
Bengtsson | P | Alfred | 19 | 1884-03-21 | 1949-04-19 | 95 | 19 | |
Bengtsson | Petter | August | 20 | 1866-01-13 | 1949-12-03 | 96 | 20 | |
Bäcks | Nils | Göran | 20 | Vigsel | 97 | 20 | ||
Samdell | Ingrid | Elisabeth | 20 | Vigsel | 98 | 20 | ||
Bengtsson | Sofia | 20 | 1935-12-03 | 99 | 20 | |||
Bengtsson | Severin | 20 | 79 | 1950-02-28 | 100 | 20 | ||
Bastgård | Marta | 20 | 1921-07-27 | 1959-04-26 | 101 | 20 | ||
Bengtsson | Gustaf | 21 | 1876-12-05 | 1959-10-21 | 102 | 21 | ||
Blomkvist | Augusta | 21 | 90 | 1955-11-12 | 103 | 21 | ||
Bengtsson | Alma | 21 | 1884-03-18 | 1961-01-13 | 104 | 21 | ||
Bengtsson | Charlotta | 21 | 1862-09-01 | 1954-02-04 | 105 | 21 | ||
Bengtsson | Alfred | 21 | 87 | 1956-01-03 | 106 | 21 | ||
Blomkvist | Algot | 21 | 1903-08-31 | 1954-12-31 | 107 | 21 | ||
Bengtsson | C | Alfred | 22 | 1874-05-03 | 1953-01-21 | 2 minnesrunor | 108 | 22 |
Bengtsson | C | Alfred | 23 | 1874-05-03 | 1953-01-21 | Minnesruna | 109 | 23 |
Bengtsson | Ludvig | 23 | 1888-08-27 | 1954-03-06 | 110 | 23 | ||
Bengtsson | Lars | Bernhard | 23 | 1893-06-21 | 1953-07-31 | 111 | 23 | |
Bernhardt | Sven | O | 23 | 1888-07-29 | 1972-02-13 | 112 | 23 | |
Bengtsson | Nanny | 24 | 49 | 1953-09-05 | 113 | 24 | ||
Bengtsson | Birger | 24 | 83 | 1951-01-18 | 114 | 24 | ||
Bengtsson | Alfred | 24 | 1891-06-27 | 1953-10-21 | 115 | 24 | ||
Bengtsson | Johan | Peter | 24 | 79 | 1952-10-07 | 116 | 24 | |
Bengtsson | Sofia | 24 | 1891-05-25 | 1940-07-21 | 117 | 24 | ||
Bengtsson | Emile | 24 | 1894-02-05 | 1967-03-16 | 118 | 24 | ||
Bengtsson | Oscar | 25 | 1907-01-02 | 1951-10-15 | 119 | 25 | ||
Bengtsson | Gustav | 25 | 1889-12-12 | 1961-02-21 | 120 | 25 | ||
Johansson | Bengt | 25 | 92 | 1950-01-09 | 121 | 25 | ||
Johansson | Johanna | Elenora | 25 | 80 | 1943-05-09 | 122 | 25 | |
Bengtsson | August | 26 | 1875-01-12 | 1961-04-03 | 123 | 26 | ||
Bengtsson | Erik | 26 | 1902-04-01 | 1964-01-14 | 124 | 26 | ||
Bengtsson | Gustaf | 26 | 1899-06-16 | 1975-07-24 | 125 | 26 | ||
Bengtsson | Knut | 26 | 1921-03-28 | 1986-11-23 | 126 | 26 | ||
Bengtsson | Ingrid | 26 | 1892-12-11 | 1961-12-03 | 127 | 26 | ||
Bengtsson | Alfred | 27 | 1891-10-02 | 1965-07-10 | 128 | 27 | ||
Bengtsson | Gärda | 27 | 1893-01-05 | 1968-01-01 | 129 | 27 | ||
Börjesson | Kerstin | 27 | 1921-07-27 | 1975-07-22 | 130 | 27 | ||
Blomkvist | Naemi | 27 | 1895-01-16 | 1975-07-07 | 131 | 27 | ||
Bergman | Gustaf | 27 | 1880-10-03 | 1972-01-24 | 132 | 27 | ||
Bergman | Matilda | 27 | 1882-03-14 | 1964-09-29 | 133 | 27 | ||
Bengtsson | Albert | 28 | 1902-02-18 | 1983-04-14 | 134 | 28 | ||
Bengtsson | Selma | 28 | 1892-07-27 | 1975-08-07 | 135 | 28 | ||
Bengtsson | Algot | 30 | 57 | 1941-11-03 | 136 | 30 | ||
Dahlgren | Nils | Johan | 30 | 1828-07-24 | 1902-02-10 | 137 | 30 | |
Dahlgren | Neta | 30 | 80 | 1902-03-07 | 138 | 30 | ||
Cervin | Hjalmar | 30 | 1890-12-17 | 1976-06-27 | 139 | 30 | ||
Carlsson | Ida | 30 | 75 år | 140 | 30 | |||
Carlsson | Netty | 30 | 1874-05-14 | 1970-08-11 | 141 | 30 | ||
Eriksson | Albertina | 31 | 44 | 1916-12-17 | 142 | 31 | ||
Eriksson | Karl | 31 | 64 | 1945-05-14 | 143 | 31 | ||
Eriksson | Robert | 31 | 1874-11-04 | 1947-03-23 | 144 | 31 | ||
Eliasson | Anders | Bernhard | 31 | 1873-06-21 | 1945-07-19 | 145 | 31 | |
Eriksson | Anna | 31 | 56 | 1941-07-31 | 146 | 31 | ||
Eberstein | "Dotte" | Knut | 32 | 1883-02-28 | 1953-12-30 | 147 | 32 | |
Eriksson | Rudolf | 32 | 1902-03-04 | 1979-10-16 | 148 | 32 | ||
Ejvedal | Bror | 32 | 1897-09-22 | 1976-07-21 | 149 | 32 | ||
Fagrelius | Frida | 32 | 1907-09-08 | 1973-06-28 | 150 | 32 | ||
Fagrelius | Alvar | 32 | 1902-05-31 | 1979-07-28 | 151 | 32 | ||
Fagrelius | Beata | 33 | 66 | 1933-10-04 | 152 | 33 | ||
Fagrelius | C | E | 33 | 71 | 1941-10-20 | 153 | 33 | |
Friborg | Lisa | 33 | 1933-02-05 | 154 | 33 | |||
Fagrelius | Beata | 33 | 1873-09-24 | 1966-10-05 | 155 | 33 | ||
Fagrelius | Solveig | 33 | 1942-03-06 | 1966-07-24 | 156 | 33 | ||
Fagrelius | Gustaf | 33 | . | 1969-09-23 | 157 | 33 | ||
Göransson | Johan | 34 | 1886-05-20 | 1957-08-26 | 158 | 34 | ||
Gustavsson | Agda | 34 | 1897-03-08 | 1985-07-31 | 159 | 34 | ||
Göransson | Jenny | 34 | 1888-04-10 | 1964-03-01 | 160 | 34 | ||
Andersson | Ulla | 34 | 1941-06-25 | 1978-02-23 | 161 | 34 | ||
Gabrielsson | Gerda | 34 | 1903-05-05 | 1986-08-14 | 162 | 34 | ||
Gunroth | Emmeli | 34 | 1907-02-12 | 1980-08-29 | 163 | 34 | ||
Gunroth | John | 34 | 1895-11-01 | 1977-08-02 | 164 | 34 | ||
Göök | Ruben | 35 | 1889-06-14 | 1968-12-28 | 165 | 35 | ||
Göök | Krestina | 35 | 1889-06-14 | 1950-07-07 | 166 | 35 | ||
Gustavsson | Gunnar | 35 | 1912-01-23 | 1991-10-24 | 167 | 35 | ||
Fagrelius | Gunnar | 36 | 1900-10-05 | 1968-08-22 | 168 | 36 | ||
Hellström | Johan | Edvard | 37 | 1865-09-28 | 1942-09-11 | 169 | 37 | |
Hansson | Anna | 37 | 55 | 1944-04-14 | 170 | 37 | ||
Hellström | Euphrosyne | 37 | 1869-09-17 | 1955-12-11 | 171 | 37 | ||
Halmdahl | Henrik | 37 | 1888-12-31 | 1945-05-19 | 172 | 37 | ||
Henriksson | Anders | 38 | 87 | 1946-03-25 | 173 | 38 | ||
Ingemansson | Bror | 38 | 65 | 1948-02-03 | 174 | 38 | ||
Hellman | Gustaf | Bernhard | 38 | 1859-01-15 | 1947-04-24 | 175 | 38 | |
Kull | Seved | (Olle) | 38 | 1910-01-23 | 1949-10-18 | 176 | 38 | |
Isaksson | Frans | Oskar | 38 | 1879-11-18 | 1947-04-30 | 177 | 38 | |
Henriksson | Nils | 39 | 1862-04-07 | 1950-04-26 | 178 | 39 | ||
Heurén | Anders | 39 | 1890-06-05 | 1953-12-18 | 179 | 39 | ||
Henriksson | Beata | 39 | 75 | 1941-12-31 | 180 | 39 | ||
Henriksson | Gulli | 39 | 1954-10-07 | 181 | 39 | |||
Henriksson | Hildur | 39 | 1902-06-22 | 1957-09-16 | 182 | 39 | ||
Hoof | Ragnar | 40 | 1897-08-13 | 1955-06-24 | 183 | 40 | ||
Henriksson | Selma | 40 | 1888-12-14 | 1957-04-09 | 184 | 40 | ||
Henriksson | Erland | 40 | 1921-06-08 | 1967-02-27 | 185 | 40 | ||
Hammarberg | Gunnar | Zackeus | 40 | 1900-02-03 | 1956-02-20 | 186 | 40 | |
Johansson | Sigrid | 41 | 1898-08-19 | 1965-01-13 | 187 | 41 | ||
Johansson | Carl | 41 | 1897-04-01 | 1969-03-27 | 188 | 41 | ||
Holmers | Henning | 41 | 1886-02-07 | 1967-09-02 | 189 | 41 | ||
Henriksson | Gustaf | 42 | 1890-11-18 | 1973-01-05 | 190 | 42 | ||
Henriksson | John | 42 | 1898-12-28 | 1976-07-09 | 191 | 42 | ||
Hellström | Dagmar | 42 | 1899-01-01 | 1974-12-14 | 192 | 42 | ||
Johansson | Jöns | Petter | 44 | 53 | 1905-05-11 | 193 | 44 | |
Johansson | Augusta | 44 | 57 | 1922-06-11 | 194 | 44 | ||
Jacobsen | Nanny | 44 | 78 | 1968-10-13 | Mårtensson | 195 | 44 | |
Johansson | Emma | 45 | 50 | 1932-01-26 | 196 | 45 | ||
Johansson | Carl | Alfred | 45 | 1861-07-08 | 1935-04-05 | 197 | 45 | |
Johansson | Ruth | 45 | 1935-05-20 | 198 | 45 | |||
Johansson | Charlotta | 45 | 1860-06-04 | 1959-04-26 | 199 | 45 | ||
Johansson | Carl | Albert | 45 | 85 | 1940-02-12 | 200 | 45 | |
Johansson | Sigrid | 45 | Minnesruna, se sid 1 | 201 | 45 | |||
Johansson | Lars | Johan | 46 | 87 | 1942-10-01 | 202 | 46 | |
Johansson | Albin | 46 | 1879-11-19 | 1947-01-07 | 203 | 46 | ||
Johansson | Hedda | 46 | 1866-04-10 | 1958-03-16 | 204 | 46 | ||
Johansson | P | A | 46 | 78 | 1943-11-17 | 205 | 46 | |
Johansson | Karl | E | 46 | 65 | 1943-02-16 | 206 | 46 | |
Johansson | Bertil | 46 | 1947-03-10 | 207 | 46 | |||
Johansson | Per | Adolf | 47 | 1886-09-29 | 1948-04-21 | 208 | 47 | |
Johansson | Signe | Elvira | 47 | 1890-06-18 | 1957-02-23 | 209 | 47 | |
Johansson | Georg | 47 | 1880-09-02 | 1968-01-02 | 210 | 47 | ||
Johansson | Augusta | 47 | 1879-04-25 | 1969-04-15 | 211 | 47 | ||
Johansson | Augusta | 47 | 79 | 1955-08-24 | 212 | 47 | ||
Johansson | Valfrid | 47 | 1894-11-25 | 1954-02-14 | 213 | 47 | ||
Johansson | Per | 48 | 1885-05-10 | 1954-03-18 | 214 | 48 | ||
Johansson | John. | Edvard | 48 | 1867-12-30 | 1952-02-20 | 215 | 48 | |
Johansson | Carl | 48 | 1864-02-20 | 1950-06-21 | 216 | 48 | ||
Johansson | Hanna | 48 | 1883-09-29 | 1954-06-21 | 217 | 48 | ||
Johansson | Joel | 48 | 1921-04-01 | 1953-10-20 | 218 | 48 | ||
. | . | 49 | Minnesruna X | 219 | 49 | |||
Johansson | C. | J.E. | 49 | 1869-07-24 | 1951-11-03 | 220 | 49 | |
Johansson | Anna | Olivia | 49 | 70 | 1950-10-31 | 221 | 49 | |
Johansson | Augusta | 49 | 1865-08-05 | 1949-03-01 | 222 | 49 | ||
Johansson | Mary | 49 | 1930-05-22 | 1949-05-11 | 223 | 49 | ||
Johansson | J. | B. | 50 | 1877-09-23 | 1949-09-04 | 224 | 50 | |
Jonson | Sjunne | 50 | 1893-04-03 | 1961-01-23 | 225 | 50 | ||
Johansson | Anna | Karolina | 50 | 1894-01-16 | 1949-10-29 | 226 | 50 | |
Johansson | Julius | 51 | 1883-11-22 | 1961-06-12 | 227 | 51 | ||
Jönsson | Jenny | 51 | 1895-02-22 | 1967-05-15 | 228 | 51 | ||
Johansson | Georg | 51 | 1943-03-28 | 229 | 51 | |||
Jönsson | Joh. | A. | 51 | 1870-11-21 | 1949-12-24 | 230 | 51 | |
Johansson | Ester | 51 | 1900-10-06 | 1968-01-17 | 231 | 51 | ||
Jönsson | Ellen | 51 | 1881-08-14 | 1965-12-26 | 232 | 51 | ||
Johansson | Elin | 52 | 1893-02-14 | 1967-10-15 | 233 | 52 | ||
Johansson | John | 52 | 1900-01-04 | 1967-06-26 | 234 | 52 | ||
Johansson | Karl | 52 | 1888-04-19 | 1969-08-09 | 235 | 52 | ||
Johansson | John | 52 | 1888-06-29 | 1973-05-12 | 236 | 52 | ||
Johansson | Sven | 52 | 1895-04-28 | 1967-09-13 | 237 | 52 | ||
Johansson | Lilly | 52 | 1892-12-06 | 1972-07-06 | 238 | 52 | ||
Johansson | Edward | 53 | 1882-09-25 | 1968-05-21 | 239 | 53 | ||
Johansson | Nils | 53 | 1891-11-10 | 1969-09-17 | 240 | 53 | ||
Johansson | Alma | 53 | 1888-04-16 | 1969-03-05 | 241 | 53 | ||
Johansson | Hjalmar | 53 | 1900-04-01 | 1986-05-31 | 242 | 53 | ||
Johansson | Birger | 53 | 76 | 1972-03-23 | 243 | 53 | ||
Johansson | Astrid | 53 | 1896-04-07 | 1981-03-01 | 244 | 53 | ||
Christiansson | Sven | Johan | 54 | Minnesruna | 245 | 54 | ||
Kristiansson | Nils | Martin | 54 | 91 | 1947-05-21 | 246 | 54 | |
Kristiansson | Bengt | Johan | 54 | 62 | 1923-04-03 | 247 | 54 | |
Christenssonn | Augusta | 54 | 86 | 1943-06-02 | 248 | 54 | ||
Kristiansson | Neta | 54 | 92 | 1950-12-12 | 249 | 54 | ||
Kristiansson | Augusta | 55 | 1947-11-25 | 250 | 55 | |||
Johansdotter | Eva | 55 | 1858-09-10 | 1954-05-02 | 251 | 55 | ||
Carlsson | Anders | Johan | 55 | 78 | 1943-07-27 | 252 | 55 | |
Christiansson | Peter | Mauritz | 55 | 1865-08-20 | 1952-12-20 | 253 | 55 | |
Carlsson | Rep | Albert | 55 | 87 | 1942-04-15 | 254 | 55 | |
Karlsson | Alfred | 55 | 1870-01-14 | 1950-07-29 | 255 | 55 | ||
Kristiansson | Anders | Ludvig | 55 | 1867-05-29 | 1954-02-14 | 256 | 55 | |
Karlsson | Per | Emil | 55 | 63 | 1929-08-29 | 257 | 55 | |
Karlsson | Augusta | 55 | 1873-06-12 | 1954-03-16 | 258 | 55 | ||
Carlsson | Alexander | 56 | 1865-03-04 | 1946-10-09 | 259 | 56 | ||
Carlsson | Birger | 56 | 1909-03-17 | 1955-08-02 | 260 | 56 | ||
Karlne | Ingrid | 56 | 1915 | 1949-01-23 | 261 | 56 | ||
Karlne | Elisabet | 56 | 1938 | 1949-01-23 | 262 | 56 | ||
Karlne | Eva | 56 | 1942 | 1949-01-23 | 263 | 56 | ||
Karlne | Sven | 56 | 1946 | 1949-01-23 | 264 | 56 | ||
Karlsson | Eva-Lena | 56 | 1953-03-05 | 1957-05-22 | 265 | 56 | ||
Kull | Carola | 56 | 1954-07-01 | Uddgren | 266 | 56 | ||
Karlsson | Anna | Potensia | 56 | 1882-08-03 | 1959-04-17 | 267 | 56 | |
Karlsson | Johan | Severin | 57 | 1871-04-23 | 1961-06-16 | 268 | 57 | |
Carlsson | Adolf | 57 | 1883-02-14 | 1968-01-30 | 269 | 57 | ||
Carlsson | Selma | 57 | 1884-11-07 | 1967-11-27 | 270 | 57 | ||
Johansson | Eric | 58 | 1917-02-27 | 1973-07-23 | 271 | 58 | ||
Johansson | Einar | 58 | 1895-01-21 | 1987-02-21 | 272 | 58 | ||
Johansson | Ivan | 58 | 1916-03-31 | 1986-05-30 | 273 | 58 | ||
Johansson | Karl | 58 | 1913-01-01 | 1983-04-09 | 274 | 58 | ||
Johansson | Berta | 58 | 1902-04-11 | 1973-03-04 | 275 | 58 | ||
Jönsson | Albert | 59 | 1897-02-13 | 1970-05-14 | 276 | 59 | ||
Johansson | Anders | E. | 59 | 1892-11-09 | 1975-12-23 | 277 | 59 | |
Karlsson | Erik | 60 | 1907-10-29 | 1969-04-12 | 278 | 60 | ||
Karlsson | Oskar | 60 | 1904-03-02 | 1969-04-18 | 279 | 60 | ||
Kristiansson | Greta | 60 | 1923-03-28 | 1980-07-14 | 280 | 60 | ||
Karlsson | Karl-Erik | 60 | 1925-01-12 | 1982-03-27 | 281 | 60 | ||
Larsson | Josefina | 62 | 1932-06-14 | 282 | 62 | |||
Larsson | Gustaf | Adolf | 62 | 70 | 1946-03-08 | 283 | 62 | |
Larsson | Johan | 62 | 85 | 1947-10-18 | 284 | 62 | ||
Larsson | Nils | August | 62 | 81 | 1950-05-30 | 285 | 62 | |
Larsson | Charlotta | 62 | 82 | 1945-11-14 | 286 | 62 | ||
Larsson | Alice | 63 | 1881-02-03 | 1946-11-22 | 287 | 63 | ||
Libäck | And. | M. | 63 | 1862-03-19 | 1948-01-19 | 288 | 63 | |
Larsson | Hildur | Alfrida | 63 | 59 | 1950-09-24 | 289 | 63 | |
Lundgren | Ida | Elvira | 64 | 1874-09-06 | 1959-04-26 | 290 | 64 | |
Larsson | Edith | 64 | 1901-03-19 | 1959-06-09 | 291 | 64 | ||
Larsson | Birger | 64 | 1881-11-02 | 1961-06-15 | 292 | 64 | ||
Larsson | Fredrika | 64 | 1882-09-25 | 1953-02-02 | 293 | 64 | ||
Lundqvist | Eric | 65 | 1962-11-27 | 294 | 65 | |||
Larsson | Gustaf | 65 | 91 | 1969-05-29 | 295 | 65 | ||
Larsson | Carl | 65 | 1891-08-20 | 1969-05-25 | 296 | 65 | ||
Larsson | Nanny | 65 | 1888-12-17 | 1980-02-23 | 297 | 65 | ||
Larsson | Elsa | 65 | 1903-06-26 | 1971-11-22 | 298 | 65 | ||
Larsson | Viktor | 66 | 1902-08-05 | 1980-01-03 | 299 | 66 | ||
Larsson | Carl | 66 | 1906-04-01 | 1986-10-07 | 300 | 66 | ||
Magnusson | Agard | 70 | 1881-08-14 | 1941-12-24 | 301 | 70 | ||
Mobjer | Carl | 70 | 1903-07-05 | 1950-12-27 | 302 | 70 | ||
Moberg | Anna | 70 | 1873-12-24 | 1952-02-04 | 303 | 70 | ||
Mårtenssonr | Alfred | 70 | 1874-09-07 | 1954-03-08 | 304 | 70 | ||
Månssonr | Julius | 71 | 1877-02-07 | 1943-09-14 | 305 | 71 | ||
Månssonr | Nils | 71 | 1864-12-12 | 1952-04-09 | 306 | 71 | ||
Månssonr | Olof | 71 | 1869-02-03 | 1964-12-09 | 307 | 71 | ||
Magnusson | Anton | 71 | 1925-01-07 | 1974-07-04 | 308 | 71 | ||
Månssonr | Augusta | 71 | 88 | 1955-02-22 | 309 | 71 | ||
Magnusson | Anton | 71 | 1925-01-07 | 1974-07-04 | 310 | 71 | ||
Månsson | Alice | 72 | 1898-06-23 | 1987-02-20 | 311 | 72 | ||
Mattsson | Ingeborg | 72 | 1898-06-24 | 1979-10-17 | 312 | 72 | ||
Nicklasson | Nils | Johan | 73 | 81 | 1924-01-24 | 313 | 73 | |
Nilsson | Karl | 73 | 1876-03-13 | 1954-08-13 | Grönelid | 314 | 73 | |
Nyman | Christian | Elof | 73 | 1856-07-13 | 1931-12-01 | 315 | 73 | |
Nilsson | Johanna | 73 | 1933-12-27 | 316 | 73 | |||
Nilsson | Ludvig | 73 | 82 | 1943-08-16 | 317 | 73 | ||
Nyman | Cecilia | 73 | 86 | 1945-04-04 | 318 | 73 | ||
Nilsson | Johanna | Beata | 73 | 84 | 1947-12-19 | 319 | 73 | |
Norbü | Maria | 74 | 1936-11-06 | Minnesruna, f Knutson | 320 | 74 | ||
Nilsson | Nils | 75 | 72 | Minnesruna | 321 | 75 | ||
Nilsson | Hilding | 75 | 1885-11-12 | 1946-08-03 | 322 | 75 | ||
Nilsson | Bengt | 75 | 73 | 1947-02-03 | 323 | 75 | ||
